EZEKUSAUN ORSAMENTU GERAL KATEGORIA LIMA KADA DIRESAUN 2025 JANEIRO – DEZEMBRO

February 27, 2026
  • Finansas AM Manufahi


EZEKUSAUN ORSAMENTU GERAL KATEGORIA LIMA KADA DIRESAUN 2025 JANEIRO – DEZEMBRO
DESKRISAUN ORSAMENTU VIROMENT ORSAMENTU ORSAMENTU PURSENTU% Obligations Commitment ORSAMENTU TOTAL BALANCO PURCENTU%
INISIAL FINAL EZEKUSAUN EZEKUSAUN BALANCO OBL + COMMIT + BALANCO BALANCO
      0540101 Serviço Municipal de Finanças 1,316,050.00 -166,097.00 1,149,953.00 1,071,448.76 93% 0.00 0.00 78,504.24 78,504.24 7%
        501 Salaries and Wages 1,097,154.00 -217,097.00 880,057.00 801,555.76 91% 0 0 78,501.24 78,501.24 9%
        502 Current Goods and Service 218,896.00 51,000.00 269,896.00 269,893.00 100% 0 0 3 3.00 0%
      0540201 Serviços Municipal de Saúde 378,052.00 -899.00 377,153.00 375,601.62 100% 2.88 0.00 1,548.50 1,551.38 0%
        501 Salaries and Wages 257,256.00 -3,839.00 253,417.00 251,972.00 99% 0 0 1,445.00 1,445.00 1%
        502 Current Goods and Service 120,796.00 2,940.00 123,736.00 123,629.62 100% 2.88 0 103.5 106.38 0%
      0540301 Serviços Municipal de Educação 1,638,567.00 0.00 1,638,567.00 1,263,956.43 77% 185.00 620.00 373,805.57 374,610.57 23%
        501 Salaries and Wages 263,129.00 0 263,129.00 236,979.42 90% 0 0 26,149.58 26,149.58 10%
        502 Current Goods and Service 19,299.00 0 19,299.00 17,022.70 88% 185 620 1,471.30 2,276.30 12%
        503 Public Transfers 1,356,139.00 0 1,356,139.00 1,009,954.31 74% 0 0 346,184.69 346,184.69 26%
      0540401 Serviços Municipal de Agricultura 396,346.00 86,415.00 482,761.00 478,230.46 99% 0.20 0.00 4,530.34 4,530.54 1%
        501 Salaries and Wages 348,840.00 86,415.00 435,255.00 430,842.66 99% 0 0 4,412.34 4,412.34 1%
        502 Current Goods and Service 47,506.00 0 47,506.00 47,387.80 100% 0.2 0 118 118.20 0%
      0540501 Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes 172,943.00 -27,870.00 145,073.00 139,113.22 96% 0.50 2,981.50 2,977.78 5,959.78 4%
        501 Salaries and Wages 139,350.00 -27,870.00 111,480.00 108,540.22 97% 0 0 2,939.78 2,939.78 3%
        502 Current Goods and Service 33,593.00 0 33,593.00 30,573.00 91% 0.5 2,981.50 38 3,020.00 9%
      0540601 Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente 129,866.00 -2,400.00 127,466.00 116,178.47 91% 832.53 1,130.00 9,325.00 11,287.53 9%
        501 Salaries and Wages 105,436.00 0 105,436.00 96,141.00 91% 0 0 9,295.00 9,295.00 9%
        502 Current Goods and Service 24,430.00 -2,400.00 22,030.00 20,037.47 91% 832.53 1,130.00 30 1,992.53 9%
      0540701 Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo 107,226.00 -12,620.00 94,606.00 81,569.88 86% 0.00 0.00 13,036.12 13,036.12 14%
        501 Salaries and Wages 81,026.00 -11,420.00 69,606.00 59,168.28 85% 0 0 10,437.72 10,437.72 15%
        502 Current Goods and Service 26,200.00 -1,200.00 25,000.00 22,401.60 90% 0 0 2,598.40 2,598.40 10%
      0540801 Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais 34,266.00 -4,150.00 30,116.00 23,361.50 78% 0.00 0.00 6,754.50 6,754.50 22%
        501 Salaries and Wages 21,466.00 -4,150.00 17,316.00 10,961.50 63% 0 0 6,354.50 6,354.50 37%
        502 Current Goods and Service 12,800.00 0 12,800.00 12,400.00 97% 0 0 400 400.00 3%
      0540901 Serviços Municipais de Proteção Civil e Desastres Naturais 40,240.00 -5,401.00 34,839.00 25,794.50 74% 0.00 0.00 9,044.50 9,044.50 26%
        501 Salaries and Wages 27,300.00 -5,401.00 21,899.00 12,854.50 59% 0 0 9,044.50 9,044.50 41%
        502 Current Goods and Service 2,940.00 0 2,940.00 2,940.00 100% 0 0 0 0.00 0%
        503 Public Transfers 10,000.00 0 10,000.00 10,000.00 100% 0 0 0 0.00 0%
      0541001 Serviços Municipais de Segurança Alimentar 49,735.00 -4,451.00 45,284.00 42,692.61 94% 0.39 0.00 2,591.00 2,591.39 6%
        501 Salaries and Wages 34,535.00 -4,451.00 30,084.00 27,578.50 92% 0 0 2,505.50 2,505.50 8%
        502 Current Goods and Service 15,200.00 0 15,200.00 15,114.11 99% 0.39 0 85.5 85.89 1%
      0541101 Administração do Posto Administrativo 7,500.00 0.00 7,500.00 6,900.00 92% 0.00 0.00 600.00 600.00 8%
        502 Current Goods and Service 7,500.00 0 7,500.00 6,900.00 92% 0 0 600 600.00 8%
      0541201 Serviços Municipal de Ação Social 81,789.00 -1,858.00 79,931.00 75,254.90 94% 8.60 0.00 4,667.50 4,676.10 6%
        501 Salaries and Wages 39,248.00 -3,858.00 35,390.00 30,737.00 87% 0 0 4,653.00 4,653.00 13%
        502 Current Goods and Service 14,541.00 0 14,541.00 14,517.90 100% 8.6 0 14.5 23.10 0%
        503 Public Transfers 28,000.00 2,000.00 30,000.00 30,000.00 100% 0 0 0 0.00 0%
      0541301 Municipal Secretariat for Integrated Planning and Developmen 942,701.00 0.00 942,701.00 500,633.56 53% 170,822.45 0.00 271,244.99 442,067.44 47%
        502 Current Goods and Service 5,599.00 0 5,599.00 5,599.00 100% 0 0 0 0.00 0%
        505 Capital Development 937,102.00 0 937,102.00 495,034.56 53% 170,822.45 0 271,244.99 442,067.44 47%
      0541401 Municipal Planning Agency 3,600.00 0.00 3,600.00 3,000.00 83% 0.00 0.00 600.00 600.00 17%
        502 Current Goods and Service 3,600.00 0 3,600.00 3,000.00 83% 0 0 600 600.00 17%
      0541501 Municipal Inspection Agency 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
        502 Current Goods and Service 3,000.00 0 3,000.00 3,000.00 100% 0 0 0 0.00 0%
      0541601 Municipal Secretariat of Administration and Human Resources 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
        502 Current Goods and Service 3,000.00 0 3,000.00 3,000.00 100% 0 0 0 0.00 0%
      0541705 Municipal Heritage and Logistics Service 336,501.00 13,220.50 349,721.50 257,189.52 74% 693.23 90,764.50 1,074.25 92,531.98 26%
        502 Current Goods and Service 134,000.00 -2,079.50 131,920.50 89,189.52 68% 693.23 41,964.50 73.25 42,730.98 32%
        504 Minor Capital 202,501.00 15,300.00 217,801.00 168,000.00 77% 0 48,800.00 1,001.00 49,801.00 23%
      0541801 Serviço Municipal de Apoio ao Programa Nacional de Desenvolv 1,186,567.00 191,671.00 1,378,238.00 1,374,762.90 100% 1,315.10 0.00 2,160.00 3,475.10 0%
        501 Salaries and Wages 209,385.00 191,671.00 401,056.00 400,790.00 100% 0 0 266 266.00 0%
        502 Current Goods and Service 68,630.00 0 68,630.00 65,420.90 95% 1,315.10 0 1,894.00 3,209.10 5%
        503 Public Transfers 908,552.00 0 908,552.00 908,552.00 100% 0 0 0 0.00 0%
      0541901 Municipal Procurement Service 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
        502 Current Goods and Service 3,000.00 0 3,000.00 3,000.00 100% 0 0 0 0.00 0%
      0542001 Municipal Service Support NGOs and Community Organizations 870,522.00 -65,560.50 804,961.50 799,118.50 99% 0.00 0.00 5,843.00 5,843.00 1%
        502 Current Goods and Service 3,000.00 0 3,000.00 3,000.00 100% 0 0 0 0.00 0%
        503 Public Transfers 867,522.00 -65,560.50 801,961.50 796,118.50 99% 0 0 5,843.00 5,843.00 1%
Total 7,701,471.00 0.00 7,701,471.00 6,643,806.83 86% 173,860.88 95,496.00 788,307.29 1,057,664.17 14%

Laiha Dokumentu Aneksu

© 2026 Autoridade Munisipiu Manufahi