Planu Asaun Anual 2024 AM Manufahi
| 054: Autoridade Municipal de Manufahi | ||||||||||||||||
| 6 | Orsamentu | |||||||||||||||
| ODS / PED / Objetivo ba Longu Prazu / Program / Objetivu Médiu Prazu / Subprograma / Rezultadu Kurtu Prazu (Output) / Atividade [Markador Jéneru] | [Markador ba Labarik] | [Markador Nutrisaun] | [Markador Klimátika] | [Markador Nutrisaun] | [Markador Klimátika] | Indikadór Dezempeñu | Pontu Partida (Baseline) | Meta | Meiu Verifikasaun | Divizaun | Fonte Finansiamentu | Kronograma Implementasaun | Kategoria Orsamentu | Total | |||||||
| 1T | 2T | 3T | 4T | 501: Salários e Vencimentos | 502: Bens e Serviços Correntes | 503: Transferências Públicas | 504: Capital Menor | 505: Capital de Desenvolvimento | ||||||||
| ODS: OBJETIVO 11 : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS – Objetivo 11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis | ||||||||||||||||
| PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu 1): Uma extensa rede de estradas de qualidade e bem conservadas conectará nossas comunidades, promoverá desenvolvimento rural, indústria e turismo e proporcionará acesso aos mercados. | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu 2): Desenvolvimento Rural e Urbana (Fundo Infraestruturas) | ||||||||||||||||
| Programa 026: Estradas e Pontes | $106,512 | $39,275 | $145,787 | |||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 026.0.0: Todas as estradas nacionais e regionais totalmente reabilitadas de acordo com os padrões internacionais ate 2030 | $106,512 | $39,275 | $145,787 | |||||||||||||
| Subprograma 02602: Obras Públicas | $106,512 | $39,275 | $145,787 | |||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02602.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza output | $106,512 | $39,275 | $145,787 | |||||||||||||
| Atividade 0260202: Construção, conservação e reparação de parques, jardins e cemitérios públicos [: Alargado] | 1) # de parques públicos construídos, conservados ou reparados; 2) # de jardins públicos construídos, conservados ou reparados; 3) # de cemitérios públicos construídos, conservados ou reparados. |
1) 2021: 10 projetos de estrada rural monitorados e dados de 13 projetos em 2023 coletados. | 13 projeitos | Relatórios de Atividades | 0540501: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes | 9701: AM de Manufahi | $39,275 | $39,275 | ||||||||
| Atividade 0260205: Gestão do pessoal das Obras Públicas [I: Indireta] | “1) Taxa de absentismo do pessoal de Obras Publica; 2) # de pessoal participando em formação continua.” |
2) 4 de pessoal participando em formação continua. | “1) Taxa de absentismo do pessoal de Obras Publica; 2) 7 de pessoal participando em formação continua.” |
Relatórios de Atividades | 0540501: Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes | 9701: AM de Manufahi | $106,512 | $106,512 | ||||||||
| ODS: OBJETIVO 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS – Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação | ||||||||||||||||
| PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: Edifício Público (Fundo Infraestruturas) | ||||||||||||||||
| Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano | $18,000 | $1,483,816 | $1,501,816 | |||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 028.0.5: O sector privado será a principal fonte de crescimento do rendimento e emprego nas zonas rurais de Timor-Leste | $18,000 | $1,483,816 | $1,501,816 | |||||||||||||
| Subprograma 02810: Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM) | $18,000 | $1,483,816 | $1,501,816 | |||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 02810.0.0: Verificação, inspeção de qualidade e recomendação relativa ao pagamento de todos os projectos PDIM | $18,000 | $1,483,816 | $1,501,816 | |||||||||||||
| Atividade 0281005: Continuar a implementação de projectos on-going [I: Indireta] | “1) % Implementação do Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal (PDIM), 2) #de projetos implementados” |
1). 100% ; 2). 5 Projeto | 1). 100% ; 2). 5 Projeto | Relatórios de Atividades | 0540101: Serviço Municipal de Finanças | 9701: AM de Manufahi | $18,000 | $1,483,816 | $1,501,816 | |||||||
| ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES – Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis | ||||||||||||||||
| PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: Construiremos um setor de segurança que possa assumir seu papel de servir ao nosso povo e garantir a paz, segurança e estabilidade de nossa nação. | ||||||||||||||||
| Programa 366: Segurança Nacional | $2,000 | $10,000 | $12,000 | |||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 366.0.2: Comunidade são seguras e protegidas | $2,000 | $10,000 | $12,000 | |||||||||||||
| Subprograma 36609: Resposta a Situações Resultantes de Desastres Naturais | $2,000 | $10,000 | $12,000 | |||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 36609.0.0: Hein MAE atu fornese Output | $2,000 | $10,000 | $12,000 | |||||||||||||
| Atividade 3660901: Fornecimento de apoio de emergència as populações afetadas pela ocorrência de desastres naturais [: Alargado] | # ou % da população afetada beneficiando do apoio de emergência | 120 população afetada beneficiando do apoio de emergência | 150/—–% população afetada beneficiando do apoio de emergência. | Relatórios de Atividades | 0540901: Serviços Municipais de Proteção Civil e Desastres Naturais | 9701: AM de Manufahi | $2,000 | $10,000 | $12,000 | |||||||
| ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES – Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis | ||||||||||||||||
| PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: Adotaremos uma estratégia abrangente para construir o sistema de justiça de Timor-Leste e aumentar a sua capacidade para cumprir o seu papel e funções. | ||||||||||||||||
| Programa 392: Acesso à Justiça | $8,000 | $8,000 | ||||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.2: Toda a terra em Timor-Leste é registada e os bens do Estado são bem mantidos e geridos | $4,000 | $4,000 | ||||||||||||||
| Subprograma 39215: Gestão de Terras e Propriedades | $4,000 | $4,000 | ||||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39215.0.0: Gestão eficaz do património imobiliário do Estado assegurado | $4,000 | $4,000 | ||||||||||||||
| Atividade 3921507: Identificação dos prédios rústicos e prédios urbanos pertencentes ao Estado e promoçãoda respetiva regularização [I: Indireta] | 1) # de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados; 2) % de prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. |
2023; 1) 37 prédios urbanos do Estado identificados 2) 2023; 17.5 % | 1) 40 prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado identificados. 2) 100 % prédios rústicos e/ou prédios urbanos do Estado regularizados. | Relatórios de Atividades | 0540801: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais | 9701: AM de Manufahi | $4,000 | $4,000 | ||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 392.0.3: Todos os cidadãos inscritos nos serviços de Registo e Notariado e têm o direito de aceder à sua informação. | $4,000 | $4,000 | ||||||||||||||
| Subprograma 39217: Registos e Notariado | $4,000 | $4,000 | ||||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 39217.0.0: Sistematização dos registos e notariado | $4,000 | $4,000 | ||||||||||||||
| Atividade 3921704: Receção e devolução dos requerimentos por particulares a serem encaminhados aos serviços de conservatória competentes em razão da matéria e do território [I: Indireta] | 1) # de requerimentos recebidos e devolvidos; 2) % de requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos). |
“1) 3386 requerimentos recebidos e devolvidos; “ |
1) 5000 requerimentos recebidos e devolvidos. 2) 100% requerimentos recebidos e devolvidos atempadamente (sem atrasos). | Relatórios de Atividades | 0540801: Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais | 9701: AM de Manufahi | $4,000 | $4,000 | ||||||||
| ODS: OBJETIVO 16 : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES – Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis | ||||||||||||||||
| PED SETOR: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: O setor público em Timor-Leste será fundamental para construir a confiança no governo, que é um pré-requisito para a construção da nação. | ||||||||||||||||
| Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional | $691,452 | $334,391 | ######### | $60,000 | $2,282,129 | |||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 510.0.0: Construir confiança no governo | $691,452 | $334,391 | ######### | $60,000 | $2,282,129 | |||||||||||
| Subprograma 51001: Funcionamento Instituicional | $3,000 | $796,286 | $799,286 | |||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51001.0.0: Melhorar os índices de transparência e responsabilização no funcionamento da administração pública. | $3,000 | $796,286 | $799,286 | |||||||||||||
| Atividade 5100109: Inspeção, fiscalização e auditoria [I: Indireta] | # de inspeções e auditorias realizados | 11 inspeções e auditoria realizados. | 20 inspeções e auditoria realizados. | Relatórios de Atividades | 0540101: Serviço Municipal de Finanças | 9701: AM de Manufahi | $3,000 | $3,000 | ||||||||
| Atividade 5100145: Reforçar o funcionamento das administração suco [I: Indireta] | 1) # de Sucos recebem verbas administrativas; 2) % do plano de formação e reforço das capacidades dos líderes comunitários e outros recursos humanos realizados. |
1)29 Sucos receberam subsídios de administração. | 29 Sucos receberam subsídios de administração. | Relatórios de Atividades | 0540101: Serviço Municipal de Finanças | 9701: AM de Manufahi | $57,756 | $57,756 | ||||||||
| Atividade 5100146: Subsidiu ao lideranças comunitárias [I: Indireta] | 1) # de Líderes Comunitários recebem subsídios incluindo aumentos de subsídios para membros do Conselho de Suco, Chefe de Suco, Chefe de Aldeia, Pessoal do Apoio Administração Suco e delegados de Suco; 2) % das organizações comunitárias beneficiam dos incentivos. |
1) 526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios. | 1) 526 Líderes Comunitários e 29 Pessoas de Apoio à Administração dos Sucos receberam subsídios. | Relatórios de Atividades | 0540101: Serviço Municipal de Finanças | 9701: AM de Manufahi | $738,530 | $738,530 | ||||||||
| Subprograma 51002: Desenvolvimento Instituicional | $691,452 | $331,391 | $400,000 | $60,000 | $1,482,843 | |||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 51002.0.0: Plano Anual implementado | $691,452 | $331,391 | $400,000 | $60,000 | $1,482,843 | |||||||||||
| Atividade 5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística [I: Indireta] | 1) % da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3) % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) % do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5) % de expedientes e arquivos organizados; 6) % das instalações do município seguras e limpas. |
1). 100%, 2). 2%, 3). 75%, 4). 75%, 5). 100%, 6). 100%. | “1) 100 da execução orçamental; 2) % de pagamentos atrasados; 3)100 % do património móvel e imóvel inventariado e regularmente atualizado; 4) 100% do património imóvel e móvel em bom funcionamento; 5)100 % de expedientes e arquivos organizados; 6) 100% das instalações do município seguras e limpas. “ |
Relatórios de Atividades | 0540101: Serviço Municipal de Finanças | 9701: AM de Manufahi | $539,088 | $303,641 | $60,000 | $902,729 | ||||||
| Atividade 5100205: Planeamento, monitorização e estatísticas [I: Indireta] | 1) # do plano de desenvolvimento municipal; 2) # de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos. |
“1) 28 do plano de desenvolvimento municipal; 2) 5 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.” |
“1) 30 do plano de desenvolvimento municipal; 2) 8 de monitorizações, pareceres técnicos e relatórios trimestrais/anual produzidos.” |
Relatórios de Atividades | 0540101: Serviço Municipal de Finanças | 9701: AM de Manufahi | $3,000 | $3,000 | ||||||||
| Atividade 5100206: Gestão de recursos humanos [I: Indireta] | 1) # de vagas de pessoal preenchidas; 2) # de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4) # de formação em Recursos humanos. |
2023 ; 1) 0 vaga; 2) 0 de concurso interno, de 4 transferência ou de destacamento de funcionários ou 0 agentes da Administração Pública. 3) 0 Taxa de absentismo dos funcionários. 4) 2 formação dos Recursos humanos | “1) 3 de vagas de pessoal preenchidas; 2) …. de concurso interno, de transferência ou de destacamento de funcionários ou agentes da Administração Pública; 3) Taxa de absentismo dos funcionários; 4)4 de formação em Recursos humanos. “ |
Relatórios de Atividades | 0540101: Serviço Municipal de Finanças | 9701: AM de Manufahi | $152,364 | $3,000 | $155,364 | |||||||
| Atividade 5100209: Organização e gestão de eventos [I: Indireta] | # de eventos nacionais, municipais organizados e realizados. | 5 de eventos nacionais, municipais organizados e realizados. | 5 de eventos nacionais, municipais organizados e realizados. | Relatórios de Atividades | 0540101: Serviço Municipal de Finanças | 9701: AM de Manufahi | $21,750 | $21,750 | ||||||||
| Atividade 510020B: Apoio Administracao para Posto Administrativo Turiscai [I: Indireta] | 1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) # reclamacoens de apoio logistico |
“1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 4 de empregos locais para trabalho casual; 3) 0 reclamacoens de apoio logistico” |
“1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 5 de empregos locais para trabalho casual; 3) 0 reclamacoens de apoio logistico” |
Relatórios de Atividades | 0541101: Administração do Posto Administrativo | 9701: AM de Manufahi | $100,000 | $100,000 | ||||||||
| Atividade 5100297: Apoio Administracao para Posto Administrativo Same [I: Indireta] | “1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) # reclamacoens de apoio logistico” |
“1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 4 de empregos locais para trabalho casual; 3) 0 reclamacoens de apoio logistico” |
“1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 5 de empregos locais para trabalho casual; 3) 0 reclamacoens de apoio logistico” |
Relatórios de Atividades | 0541101: Administração do Posto Administrativo | 9701: AM de Manufahi | $100,000 | $100,000 | ||||||||
| Atividade 5100298: Apoio Administracao para Posto Administrativo Alas [I: Indireta] | “1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) # reclamacoens de apoio logistico” |
“1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 4 de empregos locais para trabalho casual; 3) 0 reclamacoens de apoio logistico” |
“1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 5 de empregos locais para trabalho casual; 3) 0 reclamacoens de apoio logistico” |
Relatórios de Atividades | 0541101: Administração do Posto Administrativo | 9701: AM de Manufahi | $100,000 | $100,000 | ||||||||
| Atividade 5100299: Apoio Administracao para Posto Administrativo Fatuberlio [I: Indireta] | “1) # de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) # de empregos locais para trabalho casual; 3) # reclamacoens de apoio logistico” |
“1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 4 de empregos locais para trabalho casual; 3) 0 reclamacoens de apoio logistico” |
“1) 1 de Postos Administrativos recebem verbas administrativas; 2) 5 de empregos locais para trabalho casual; 3) 0 reclamacoens de apoio logistico” |
Relatórios de Atividades | 0541101: Administração do Posto Administrativo | 9701: AM de Manufahi | $100,000 | $100,000 | ||||||||
| ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos | ||||||||||||||||
| PED SETOR: CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação. | ||||||||||||||||
| Programa 520: Educação Pré-escolar | $92,902 | $92,902 | ||||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 520.0.0: As crianças, com idades compreendidas entre os três e os cinco anos, têm acesso à preparação para o ingresso no ensino básico | $92,902 | $92,902 | ||||||||||||||
| Subprograma 52008: Ensino Pré-Escolar | $92,902 | $92,902 | ||||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52008.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Pré-Escolar | $92,902 | $92,902 | ||||||||||||||
| Atividade 5200802: Fornecimento de merenda escolar a nivel pré-escolar [I: Específico] | 1. # de refeições fornecidas 2. % de alunos malnutridos 3. # de dias Efetivos |
2023: 1. 1,981 alunos 2. 54 Fornesedor 3) 113 dias efetivus |
1. 70 refeições fornecidas 1,981 alunos 2. 80 Fornesedores 3. 10 % alunos do ensino básico malnutridos Total 170 dias efetivos |
Relatórios de Atividades | 0540301: Serviços Municipal de Educação | 9701: AM de Manufahi | $92,902 | $92,902 | ||||||||
| ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos | ||||||||||||||||
| PED SETOR: CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação. | ||||||||||||||||
| Programa 521: Ensino Básico | $195,629 | $37,289 | $972,044 | $1,204,962 | ||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 521.0.0: As crianças participaram no ensino básico e completaram com sucesso no etapa final de educação básica de qualidade | $195,629 | $37,289 | $972,044 | $1,204,962 | ||||||||||||
| Subprograma 52108: Ensino Básico | $195,629 | $37,289 | $972,044 | $1,204,962 | ||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52108.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba Ensino Básico | $195,629 | $37,289 | $972,044 | $1,204,962 | ||||||||||||
| Atividade 5210802: Fornecimento de merenda escolar a nivel do ensino básico [I: Específico] | 1) # de refeições fornecidas; 2) % de alunos malnutridos. 3) # de dias Efetivos |
2023; 1). 13,513 alunos; 2). 122 Fornesedor 3) 113 dias efetivus | 1) 70 refeições fornecidas 13,513 alunos ; 2). 180 Fornesedores 3) 0 % alunos do ensino básico malnutridos. 170 dias efetivos | Relatorio Atividade | 0540301: Serviços Municipal de Educação | 9701: AM de Manufahi | $972,044 | $972,044 | ||||||||
| Atividade 5210803: Gestão do pessoal docente e não docente [I: Específico] | “1) # de estabelecimentos de ensino com adequado rácio professor – aluno; 2) Taxa de absentismo do pessoal docente e não docente; 3) # de pessoal docente participando em formação continua.” |
1) Os 49 Funcionarios ,composto por 3 pessoas com cargo e Chefias e 46 Funcionarios Públicos receberam salario | 1) 25 estabelecimentos de ensino com adequado rasio professor – 1 por 35 alunos 2) 0 % absentismo do pessoal docente e não docente 3) 20 pessoal docente participando em formação continua | Relatorio Atividade | 0540301: Serviços Municipal de Educação | 9701: AM de Manufahi | $195,629 | $195,629 | ||||||||
| Atividade 5210804: Apoio logístico as atividades de ensino e aprendizagem [I: Específico] | # de reclamações sobre falta de apoio logistico | 0 reclamações sobre falta de apoio logistico | 0 reclamações sobre falta de apoio logistico | Relatorio Atividade | 0540301: Serviços Municipal de Educação | 9701: AM de Manufahi | $37,289 | $37,289 | ||||||||
| ODS: OBJETIVO 4 : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos | ||||||||||||||||
| PED SETOR: CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, o povo de Timor-Leste será educado e experiente, capaz de viver uma vida longa e produtiva e ter acesso a uma educação de qualidade que lhes permita participar do desenvolvimento económico, social e político da nossa nação. | ||||||||||||||||
| Programa 523: Ensino Recorrente | $34,047 | $34,047 | ||||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 523.0.0: Redução do analfabetismo em todas as faixas etárias da população e introdução do Programa Nacional de Equivalência | $34,047 | $34,047 | ||||||||||||||
| Subprograma 52309: Ensino Recorrente | $34,047 | $34,047 | ||||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52309.0.0: MAE no Munisipiu sira presiza kompleta output ba ensino recorrente | $34,047 | $34,047 | ||||||||||||||
| Atividade 5230901: Realização da alfabetização dos adultos [I: Indireta] | “1) # de centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) # de adultos alfabetizados. |
“1) Em curso 18 centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) Em curso 190 adultos alfabetizados. |
“1) Em curso 18 centros comunitários em funcionamento como centros de ensino recorrente; 2) Em curso 200 adultos alfabetizados. |
Relatórios de Atividades | 0540301: Serviços Municipal de Educação | 9701: AM de Manufahi | $34,047 | $34,047 | ||||||||
| ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR – Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades | ||||||||||||||||
| PED SETOR: CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional. | ||||||||||||||||
| Programa 528: Cuidado de Saúde Primários | $60,000 | $60,000 | ||||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 528.0.0: Atu proteje no hadiak saude no bem-estar ba populasaun tomak liu husi esforsu governu, komunidade no parte interesada sira atu prevene moras, promove moris saudavel, no rezolve disparidade saude iha komunidade | $60,000 | $60,000 | ||||||||||||||
| Subprograma 52808: Administração e Apoio Logístico | $60,000 | $60,000 | ||||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 52808.0.0: MAE no munisipiu sira sei kompleta output ba Administração e Apoio Logístico Serviços Municipal de Saúde | $60,000 | $60,000 | ||||||||||||||
| Atividade 5280802: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde [: Alargado] | # de reclamações sobre falta de apoio logistico | 0 reclamações sobre falta de apoio logistico. | 0 reclamações sobre falta de apoio logistico. | Relatórios de Atividades | 0540201: Serviços Municipal de Saúde | 9701: AM de Manufahi | $60,000 | $60,000 | ||||||||
| ODS: OBJETIVO 6 : ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO – Objetivo 6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos | ||||||||||||||||
| PED SETOR: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: Até 2030, todos os cidadãos em Timor-Leste terão acesso a água potável e saneamento melhorado | ||||||||||||||||
| Programa 798: Água e Saneamento | $95,444 | $28,366 | $123,810 | |||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 798.0.2: Boa gestão dos recursos hídricos e 100% dos timorenses com acesso à água potável | $95,444 | $28,366 | $123,810 | |||||||||||||
| Subprograma 79805: Abastecimento de Água Potável | $95,444 | $28,366 | $123,810 | |||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 79805.0.0: Hein informasaun husi MAE hodi atualiza nia Output | $95,444 | $28,366 | $123,810 | |||||||||||||
| Atividade 7980501: Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável [: Alargado] | # de sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados | 7 sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados | 13 sistemas de abastecimento de água potável construídos, conservados ou reparados | Relatórios de Atividades | 0540601: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente | 9701: AM de Manufahi | $72,629 | $72,629 | ||||||||
| Atividade 7980502: Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável [: Alargado] | % de agregados familiares com acesso a àgua potável | 2023; 1).51.5 % agregados familiares com acesso a àgua potável; 2). 64 GMF | 5 % de agregados familiares com acesso a àgua potável | Relatórios de Atividades | 0540601: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente | 9701: AM de Manufahi | $22,815 | $26,366 | $49,181 | |||||||
| Atividade 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável [: Alargado] | # de fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas | 4 fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas | 10 fontes de água potável e sistemas de abastecimento protegidas | Relatórios de Atividades | 0540601: Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente | 9701: AM de Manufahi | $2,000 | $2,000 | ||||||||
| ODS: OBJETIVO 3 : SAUDE E BEM-ESTAR – Objetivo 3 : Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades | ||||||||||||||||
| PED SETOR: CAPITAL SOCIAL | ||||||||||||||||
| Objetivo ba Longu Prazu: Em 2030, Timor-Leste terá uma população mais saudável como resultado de serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade acessíveis a todos os timorenses. Por sua vez, isso reduziria a pobreza, elevaria os níveis de renda e melhorou a produtividade nacional. | ||||||||||||||||
| Programa 805: Saúde | $261,123 | $201,954 | $463,077 | |||||||||||||
| Objetivu Médiu Prazu (Outcome) 805.0.1: Garantir o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade para todos os cidadãos timorenses | $261,123 | $201,954 | $463,077 | |||||||||||||
| Subprograma 80502: Administração e Apoio Logístico | $261,123 | $191,904 | $453,027 | |||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80502.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE | $261,123 | $191,904 | $453,027 | |||||||||||||
| Atividade 8050201: Gestão do pessoal de saúde [I: Indireta] | 1) Rácio Médico/população; 2) Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3) # de pessoal saúde participando em formação continua. |
1) 0,17 Rácio Médico/população. 2) 100 % Taxa de absentismo do pessoal de saúde em 4 centros de saúde; 3) 50% de pessoal saúde participando em formação continua. | 1) 0,18 Rácio Médico/população. 2. 100 % Taxa de absentismo do pessoal de saúde; 3. ….. de pessoal saúde participando em formação continua. | Relatórios de Atividades | 0540201: Serviços Municipal de Saúde | 9701: AM de Manufahi | $261,123 | $261,123 | ||||||||
| Atividade 8050202: Apoio logistico as atividades de prestação de saúde [: Alargado] | # de reclamações sobre falta de apoio logistico | 1) 0 de reclamações sobre falta de apoio logistico purque 4 postos de saúde recebem apoio em papelaria; apoiou a manutenção de 4 viaturas no posto de saúde e 5 viaturas na saúde municipal e 74 motos; apoiou a manutenção de 4 postos de saúde e acrescentou 1 maternidade num posto de saúde simpangtiga; | 0 de reclamações sobre falta de apoio logistico | Relatórios de Atividades | 0540201: Serviços Municipal de Saúde | 9701: AM de Manufahi | $191,904 | $191,904 | ||||||||
| Subprograma 80506: Cuidados Primários Curativos | $6,000 | $6,000 | ||||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80506.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE | $6,000 | $6,000 | ||||||||||||||
| Atividade 8050601: Efetivação dos cuidados primários curativos nos Centros de Saúde e Postos de Saúde [: Alargado] | 1) Taxa de consulta per capita; 2) % de ‘’stock out’’ de medicamentos e insumos médicos. |
5,36 % . |
8% | Relatórios de Atividades | 0540201: Serviços Municipal de Saúde | 9701: AM de Manufahi | $6,000 | $6,000 | ||||||||
| Subprograma 80507: Saúde na Familia | $4,050 | $4,050 | ||||||||||||||
| Rezultadu Kurtu Prazu (Output) 80507.0.0: Hein Informasaun Output husi MAE | $4,050 | $4,050 | ||||||||||||||
